|
 |
 |
Pos |
ID |
Bowler |
Country |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Dif |
1 | 1051 | PIERRE BOCQUET | DEN |  | 256 | 290 | 210 | 222 | 193 | 201 | 1372 | 228.67 | 0 |
2 | 1091 | DANIEL DUDA | GER |  | 224 | 259 | 240 | 246 | 179 | 187 | 1335 | 222.50 | -37 |
3 | 1135 | KIM YOUN HO | KOR |  | 217 | 206 | 235 | 233 | 203 | 221 | 1315 | 219.17 | -57 |
4 | 1034 | LIN CHENG-EN | TPE |  | 216 | 228 | 190 | 233 | 207 | 212 | 1286 | 214.33 | -86 |
5 | 1096 | SIMON WILDENHAYN | GER |  | 254 | 226 | 178 | 188 | 191 | 245 | 1282 | 213.67 | -90 |
6 | 1194 | ALEKSEI DROZHBIN | RUS |  | 201 | 226 | 165 | 266 | 219 | 191 | 1268 | 211.33 | -104 |
7 | 1136 | SEO YOUNG CHUN | KOR |  | 144 | 229 | 209 | 182 | 224 | 255 | 1243 | 207.17 | -129 |
7 | 1263 | VLADYSLAV IALOVEGA | UKR |  | 168 | 225 | 201 | 202 | 245 | 202 | 1243 | 207.17 | -129 |
9 | 1081 | LUDOVIC BARTOUT | FRA |  | 184 | 280 | 127 | 248 | 165 | 226 | 1230 | 205.00 | -142 |
10 | 1266 | SERGIY TRUBIN | UKR |  | 170 | 236 | 181 | 266 | 192 | 171 | 1216 | 202.67 | -156 |
11 | 1192 | VLADIMIR GRIGOREV | RUS |  | 195 | 181 | 181 | 237 | 205 | 201 | 1200 | 200.00 | -172 |
12 | 1204 | BASSAM ORAIF | KSA |  | 173 | 223 | 177 | 212 | 206 | 205 | 1196 | 199.33 | -176 |
13 | 1082 | FRÉDÉRIC DELSOL | FRA |  | 248 | 205 | 162 | 161 | 193 | 222 | 1191 | 198.50 | -181 |
14 | 1036 | WENG CHUNG-MING | TPE |  | 202 | 223 | 171 | 188 | 197 | 198 | 1179 | 196.50 | -193 |
14 | 1265 | DMYTRO SHCHERBAKOV | UKR |  | 217 | 171 | 176 | 223 | 202 | 190 | 1179 | 196.50 | -193 |
16 | 1181 | DARIUSZ DLUZNIEWSKI | POL |  | 171 | 237 | 164 | 208 | 205 | 190 | 1175 | 195.83 | -197 |
17 | 1162 | MOHD ZAIDI AWANG | MAS |  | 214 | 190 | 201 | 184 | 195 | 187 | 1171 | 195.17 | -201 |
18 | 1202 | FAHAD ALROMAIH | KSA |  | 171 | 213 | 169 | 189 | 166 | 255 | 1163 | 193.83 | -209 |
19 | 1286 | JOHN WUKASCH | USA |  | 195 | 185 | 188 | 202 | 219 | 172 | 1161 | 193.50 | -211 |
20 | 1093 | SEBASTIAN KLOTZ | GER |  | 204 | 201 | 220 | 185 | 141 | 202 | 1153 | 192.17 | -219 |
20 | 1052 | STEEN VAGNER JENSEN | DEN |  | 187 | 193 | 169 | 233 | 200 | 171 | 1153 | 192.17 | -219 |
22 | 1261 | VADYM DANYLIUK | UKR |  | 215 | 154 | 233 | 148 | 180 | 214 | 1144 | 190.67 | -228 |
23 | 1031 | CHEN CHIEN-HAO | TPE |  | 193 | 193 | 181 | 221 | 157 | 180 | 1125 | 187.50 | -247 |
24 | 1285 | PHILLIP SMITH | USA |  | 200 | 187 | 180 | 235 | 171 | 151 | 1124 | 187.33 | -248 |
25 | 1022 | JACQUES GRAVEL | CAN |  | 192 | 219 | 160 | 207 | 178 | 167 | 1123 | 187.17 | -249 |
26 | 1124 | YOSHINORI IGARASHI | JPN |  | 202 | 184 | 196 | 158 | 200 | 181 | 1121 | 186.83 | -251 |
27 | 1094 | KEVIN LINDEMANN | GER |  | 157 | 197 | 180 | 189 | 193 | 198 | 1114 | 185.67 | -258 |
28 | 1163 | HO CHOON SEONG | MAS |  | 173 | 191 | 186 | 205 | 191 | 161 | 1107 | 184.50 | -265 |
29 | 1283 | TIM ESTES | USA |  | 170 | 225 | 194 | 179 | 163 | 169 | 1100 | 183.33 | -272 |
30 | 1072 | MARKKU LOPPINEN | FIN |  | 191 | 197 | 158 | 136 | 223 | 193 | 1098 | 183.00 | -274 |
31 | 1104 | NG LAP HONG | HKG |  | 150 | 200 | 152 | 187 | 175 | 221 | 1085 | 180.83 | -287 |
31 | 1032 | CHANG LI-HSIAO | TPE |  | 181 | 174 | 168 | 175 | 209 | 178 | 1085 | 180.83 | -287 |
33 | 1114 | NADIR TRONCHI | ITA |  | 191 | 157 | 205 | 128 | 181 | 222 | 1084 | 180.67 | -288 |
34 | 1284 | ROBBY PYPER | USA |  | 163 | 204 | 199 | 184 | 174 | 150 | 1074 | 179.00 | -298 |
35 | 1071 | KAUKO JARVENSIVU | FIN |  | 218 | 191 | 157 | 145 | 167 | 192 | 1070 | 178.33 | -302 |
36 | 1292 | EVANGELOS PLATIAS | GRE |  | 181 | 168 | 165 | 202 | 200 | 150 | 1066 | 177.67 | -306 |
37 | 1185 | TOMASZ ZAREK | POL |  | 179 | 189 | 159 | 205 | 175 | 158 | 1065 | 177.50 | -307 |
38 | 1112 | MARCO MOTTARAN | ITA |  | 186 | 180 | 187 | 167 | 156 | 182 | 1058 | 176.33 | -314 |
39 | 1021 | GILLES GRAVEL | CAN |  | 168 | 178 | 144 | 220 | 180 | 158 | 1048 | 174.67 | -324 |
40 | 1126 | KATSUMI UENO | JPN |  | 176 | 182 | 193 | 187 | 157 | 150 | 1045 | 174.17 | -327 |
41 | 1111 | DOMENICO GIACUBBO | ITA |  | 186 | 181 | 179 | 165 | 176 | 145 | 1032 | 172.00 | -340 |
42 | 1085 | CHARLES PELICAN | FRA |  | 186 | 136 | 172 | 167 | 176 | 191 | 1028 | 171.33 | -344 |
43 | 1231 | THOMAS LEDERMANN | SUI |  | 169 | 157 | 163 | 197 | 190 | 151 | 1027 | 171.17 | -345 |
44 | 1232 | RETO SCHELLENBERG | SUI |  | 164 | 137 | 185 | 223 | 155 | 162 | 1026 | 171.00 | -346 |
45 | 1161 | MOHD SYAHMI ABD HAMID | MAS |  | 196 | 170 | 180 | 158 | 152 | 169 | 1025 | 170.83 | -347 |
45 | 1293 | KONSTANTINOS PONIROS | GRE |  | 187 | 154 | 169 | 153 | 206 | 156 | 1025 | 170.83 | -347 |
47 | 1103 | LO SUI KONG | HKG |  | 178 | 137 | 169 | 184 | 162 | 190 | 1020 | 170.00 | -352 |
48 | 1171 | ANOTHONY PAUL PACIS | PHI |  | 174 | 160 | 155 | 159 | 186 | 185 | 1019 | 169.83 | -353 |
49 | 1241 | ARTHAYUKTI K. | THA |  | 157 | 161 | 202 | 160 | 198 | 136 | 1014 | 169.00 | -358 |
50 | 1223 | URBAN LJUNGQVIST | SWE |  | 139 | 135 | 171 | 234 | 144 | 186 | 1009 | 168.17 | -363 |
51 | 1211 | CHONG KAR KEONG | SGP |  | 124 | 127 | 182 | 191 | 165 | 215 | 1004 | 167.33 | -368 |
52 | 1012 | JUAN LOPEZ MACCIO | ARG |  | 167 | 183 | 168 | 169 | 165 | 142 | 994 | 165.67 | -378 |
53 | 1222 | RONNY CARLSSON | SWE |  | 167 | 167 | 172 | 167 | 182 | 137 | 992 | 165.33 | -380 |
54 | 1242 | BUNCHUSAWANG S. | THA |  | 160 | 170 | 172 | 149 | 168 | 165 | 984 | 164.00 | -388 |
55 | 1182 | MICHAL PICK | POL |  | 169 | 154 | 169 | 162 | 170 | 147 | 971 | 161.83 | -401 |
56 | 1106 | TANG SIU CHUNG | HKG |  | 129 | 159 | 167 | 197 | 139 | 172 | 963 | 160.50 | -409 |
57 | 1225 | OWE PERSSON | SWE |  | 158 | 147 | 135 | 151 | 178 | 160 | 929 | 154.83 | -443 |
58 | 1105 | SEK HEUNG HON TOMMY | HKG |  | 156 | 150 | 148 | 145 | 140 | 167 | 906 | 151.00 | -466 |
59 | 1011 | CLAUDIO CHACALOS | ARG |  | 125 | 153 | 118 | 134 | 136 | 135 | 801 | 133.50 | -571 |
|
 |
| Back | |
 |
|
 |
 |
|