|
 |
 |
Pos |
ID |
Bowler |
Country |
Sq |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Cut |
1 | 1051 | PIERRE BOCQUET | DEN |  | B | 256 | 290 | 210 | 222 | 193 | 201 | 1372 | 228.67 | +57 |
2 | 1134 | KIM TECK HAN | KOR |  | A | 239 | 244 | 245 | 192 | 190 | 245 | 1355 | 225.83 | +40 |
3 | 1091 | DANIEL DUDA | GER |  | B | 224 | 259 | 240 | 246 | 179 | 187 | 1335 | 222.50 | +20 |
4 | 1135 | KIM YOUN HO | KOR |  | B | 217 | 206 | 235 | 233 | 203 | 221 | 1315 | 219.17 | 0 |
Top 4 makes cut for Semi-Finals |
5 | 1054 | OLIVER WULFF KRISTENSEN | DEN |  | A | 200 | 214 | 162 | 247 | 190 | 278 | 1291 | 215.17 | -24 |
6 | 1034 | LIN CHENG-EN | TPE |  | B | 216 | 228 | 190 | 233 | 207 | 212 | 1286 | 214.33 | -29 |
7 | 1096 | SIMON WILDENHAYN | GER |  | B | 254 | 226 | 178 | 188 | 191 | 245 | 1282 | 213.67 | -33 |
8 | 1033 | HSIEH SHENG-FU | TPE |  | A | 238 | 195 | 219 | 204 | 260 | 164 | 1280 | 213.33 | -35 |
9 | 1194 | ALEKSEI DROZHBIN | RUS |  | B | 201 | 226 | 165 | 266 | 219 | 191 | 1268 | 211.33 | -47 |
10 | 1131 | AN SEONG JO | KOR |  | A | 234 | 205 | 257 | 191 | 202 | 171 | 1260 | 210.00 | -55 |
11 | 1125 | TAKAO SHINDO | JPN |  | A | 196 | 190 | 215 | 241 | 196 | 209 | 1247 | 207.83 | -68 |
12 | 1136 | SEO YOUNG CHUN | KOR |  | B | 144 | 229 | 209 | 182 | 224 | 255 | 1243 | 207.17 | -72 |
12 | 1263 | VLADYSLAV IALOVEGA | UKR |  | B | 168 | 225 | 201 | 202 | 245 | 202 | 1243 | 207.17 | -72 |
14 | 1132 | HAM JONG HOON | KOR |  | A | 233 | 192 | 203 | 182 | 192 | 235 | 1237 | 206.17 | -78 |
15 | 1081 | LUDOVIC BARTOUT | FRA |  | B | 184 | 280 | 127 | 248 | 165 | 226 | 1230 | 205.00 | -85 |
16 | 1266 | SERGIY TRUBIN | UKR |  | B | 170 | 236 | 181 | 266 | 192 | 171 | 1216 | 202.67 | -99 |
17 | 1192 | VLADIMIR GRIGOREV | RUS |  | B | 195 | 181 | 181 | 237 | 205 | 201 | 1200 | 200.00 | -115 |
18 | 1204 | BASSAM ORAIF | KSA |  | B | 173 | 223 | 177 | 212 | 206 | 205 | 1196 | 199.33 | -119 |
19 | 1123 | KINJI KOKUBUN | JPN |  | A | 202 | 177 | 229 | 168 | 245 | 173 | 1194 | 199.00 | -121 |
20 | 1082 | FRÉDÉRIC DELSOL | FRA |  | B | 248 | 205 | 162 | 161 | 193 | 222 | 1191 | 198.50 | -124 |
21 | 1191 | ARSEN AKOPYAN | RUS |  | A | 182 | 201 | 165 | 201 | 193 | 244 | 1186 | 197.67 | -129 |
22 | 1113 | DAVIDE SACCHI | ITA |  | A | 192 | 192 | 197 | 195 | 225 | 179 | 1180 | 196.67 | -135 |
23 | 1036 | WENG CHUNG-MING | TPE |  | B | 202 | 223 | 171 | 188 | 197 | 198 | 1179 | 196.50 | -136 |
23 | 1265 | DMYTRO SHCHERBAKOV | UKR |  | B | 217 | 171 | 176 | 223 | 202 | 190 | 1179 | 196.50 | -136 |
23 | 1084 | ALEXIS DIVOL | FRA |  | A | 203 | 204 | 162 | 203 | 219 | 188 | 1179 | 196.50 | -136 |
26 | 1206 | MOHAMMED ORAIF | KSA |  | A | 177 | 207 | 192 | 192 | 204 | 204 | 1176 | 196.00 | -139 |
27 | 1181 | DARIUSZ DLUZNIEWSKI | POL |  | B | 171 | 237 | 164 | 208 | 205 | 190 | 1175 | 195.83 | -140 |
28 | 1262 | NAZAR DIDORENKO | UKR |  | A | 232 | 179 | 174 | 221 | 148 | 220 | 1174 | 195.67 | -141 |
29 | 1162 | MOHD ZAIDI AWANG | MAS |  | B | 214 | 190 | 201 | 184 | 195 | 187 | 1171 | 195.17 | -144 |
30 | 1016 | GUSTAVO SEOANE | ARG |  | A | 158 | 222 | 189 | 192 | 202 | 201 | 1164 | 194.00 | -151 |
31 | 1202 | FAHAD ALROMAIH | KSA |  | B | 171 | 213 | 169 | 189 | 166 | 255 | 1163 | 193.83 | -152 |
32 | 1095 | RENE SCHULZ | GER |  | A | 166 | 168 | 223 | 161 | 197 | 246 | 1161 | 193.50 | -154 |
32 | 1193 | MAXIM KHOMUDYAROV | RUS |  | A | 166 | 213 | 180 | 206 | 208 | 188 | 1161 | 193.50 | -154 |
32 | 1286 | JOHN WUKASCH | USA |  | B | 195 | 185 | 188 | 202 | 219 | 172 | 1161 | 193.50 | -154 |
35 | 1184 | PAWEL SZYMCZAK | POL |  | A | 245 | 204 | 195 | 171 | 158 | 184 | 1157 | 192.83 | -158 |
36 | 1035 | LU TAI-AN | TPE |  | A | 225 | 168 | 190 | 222 | 174 | 174 | 1153 | 192.17 | -162 |
36 | 1052 | STEEN VAGNER JENSEN | DEN |  | B | 187 | 193 | 169 | 233 | 200 | 171 | 1153 | 192.17 | -162 |
36 | 1093 | SEBASTIAN KLOTZ | GER |  | B | 204 | 201 | 220 | 185 | 141 | 202 | 1153 | 192.17 | -162 |
39 | 1261 | VADYM DANYLIUK | UKR |  | B | 215 | 154 | 233 | 148 | 180 | 214 | 1144 | 190.67 | -171 |
40 | 1252 | ONDER BASAK | TUR |  | A | 211 | 178 | 177 | 192 | 180 | 200 | 1138 | 189.67 | -177 |
41 | 1092 | THOMAS FENSELAU | GER |  | A | 226 | 205 | 180 | 164 | 195 | 167 | 1137 | 189.50 | -178 |
42 | 1133 | JO YOUNG BUM | KOR |  | A | 174 | 169 | 200 | 174 | 206 | 202 | 1125 | 187.50 | -190 |
42 | 1031 | CHEN CHIEN-HAO | TPE |  | B | 193 | 193 | 181 | 221 | 157 | 180 | 1125 | 187.50 | -190 |
44 | 1285 | PHILLIP SMITH | USA |  | B | 200 | 187 | 180 | 235 | 171 | 151 | 1124 | 187.33 | -191 |
45 | 1022 | JACQUES GRAVEL | CAN |  | B | 192 | 219 | 160 | 207 | 178 | 167 | 1123 | 187.17 | -192 |
46 | 1124 | YOSHINORI IGARASHI | JPN |  | B | 202 | 184 | 196 | 158 | 200 | 181 | 1121 | 186.83 | -194 |
47 | 1205 | BELAL ORAIF | KSA |  | A | 209 | 192 | 165 | 156 | 210 | 187 | 1119 | 186.50 | -196 |
48 | 1195 | ALEKSEI SAVCHENKO | RUS |  | A | 193 | 208 | 160 | 181 | 196 | 180 | 1118 | 186.33 | -197 |
48 | 1251 | ILHAN ASIMOGLU | TUR |  | A | 143 | 202 | 202 | 236 | 176 | 159 | 1118 | 186.33 | -197 |
50 | 1102 | HUNG CHUN KWOK | HKG |  | A | 136 | 208 | 197 | 193 | 195 | 187 | 1116 | 186.00 | -199 |
51 | 1083 | FRÉDÉRIC DIVOL | FRA |  | A | 243 | 182 | 166 | 182 | 136 | 205 | 1114 | 185.67 | -201 |
52 | 1094 | KEVIN LINDEMANN | GER |  | B | 157 | 197 | 180 | 189 | 193 | 198 | 1114 | 185.67 | -201 |
53 | 1164 | CHUA HOCK SENG | MAS |  | A | 188 | 189 | 178 | 203 | 144 | 208 | 1110 | 185.00 | -205 |
54 | 1163 | HO CHOON SEONG | MAS |  | B | 173 | 191 | 186 | 205 | 191 | 161 | 1107 | 184.50 | -208 |
55 | 1283 | TIM ESTES | USA |  | B | 170 | 225 | 194 | 179 | 163 | 169 | 1100 | 183.33 | -215 |
56 | 1072 | MARKKU LOPPINEN | FIN |  | B | 191 | 197 | 158 | 136 | 223 | 193 | 1098 | 183.00 | -217 |
57 | 1264 | ROSTYSLAV MAIIER | UKR |  | A | 150 | 162 | 189 | 225 | 201 | 167 | 1094 | 182.33 | -221 |
58 | 1203 | BASEM ORAIF | KSA |  | A | 215 | 191 | 174 | 183 | 169 | 157 | 1089 | 181.50 | -226 |
59 | 1104 | NG LAP HONG | HKG |  | B | 150 | 200 | 152 | 187 | 175 | 221 | 1085 | 180.83 | -230 |
59 | 1032 | CHANG LI-HSIAO | TPE |  | B | 181 | 174 | 168 | 175 | 209 | 178 | 1085 | 180.83 | -230 |
61 | 1114 | NADIR TRONCHI | ITA |  | B | 191 | 157 | 205 | 128 | 181 | 222 | 1084 | 180.67 | -231 |
62 | 1201 | ABDULLAH ALROMAIH | KSA |  | A | 191 | 172 | 116 | 204 | 213 | 185 | 1081 | 180.17 | -234 |
63 | 1282 | ROBERT ELLISON | USA |  | A | 164 | 179 | 193 | 193 | 198 | 148 | 1075 | 179.17 | -240 |
64 | 1284 | ROBBY PYPER | USA |  | B | 163 | 204 | 199 | 184 | 174 | 150 | 1074 | 179.00 | -241 |
65 | 1071 | KAUKO JARVENSIVU | FIN |  | B | 218 | 191 | 157 | 145 | 167 | 192 | 1070 | 178.33 | -245 |
66 | 1292 | EVANGELOS PLATIAS | GRE |  | B | 181 | 168 | 165 | 202 | 200 | 150 | 1066 | 177.67 | -249 |
67 | 1165 | MOHD FIRDAUS MOHAMAD | MAS |  | A | 185 | 194 | 156 | 201 | 167 | 162 | 1065 | 177.50 | -250 |
68 | 1185 | TOMASZ ZAREK | POL |  | B | 179 | 189 | 159 | 205 | 175 | 158 | 1065 | 177.50 | -250 |
69 | 1221 | ULF ANDERSSON | SWE |  | A | 157 | 206 | 154 | 169 | 170 | 204 | 1060 | 176.67 | -255 |
70 | 1183 | GRZEGORZ SZCZESNY | POL |  | A | 146 | 137 | 180 | 188 | 195 | 212 | 1058 | 176.33 | -257 |
70 | 1112 | MARCO MOTTARAN | ITA |  | B | 186 | 180 | 187 | 167 | 156 | 182 | 1058 | 176.33 | -257 |
72 | 1291 | DIMITRIOS IOAKEIMIDIS | GRE |  | A | 174 | 177 | 156 | 197 | 191 | 159 | 1054 | 175.67 | -261 |
73 | 1021 | GILLES GRAVEL | CAN |  | B | 168 | 178 | 144 | 220 | 180 | 158 | 1048 | 174.67 | -267 |
74 | 1196 | ALEXEY STEPIN | RUS |  | A | 159 | 200 | 153 | 188 | 184 | 163 | 1047 | 174.50 | -268 |
75 | 1126 | KATSUMI UENO | JPN |  | B | 176 | 182 | 193 | 187 | 157 | 150 | 1045 | 174.17 | -270 |
76 | 1122 | TAKESHI KIKUCHI | JPN |  | A | 144 | 202 | 170 | 166 | 179 | 181 | 1042 | 173.67 | -273 |
77 | 1152 | WANG XIN | MAC |  | A | 174 | 147 | 205 | 181 | 157 | 171 | 1035 | 172.50 | -280 |
78 | 1023 | PAUL HALAS | CAN |  | A | 159 | 168 | 169 | 189 | 185 | 162 | 1032 | 172.00 | -283 |
78 | 1111 | DOMENICO GIACUBBO | ITA |  | B | 186 | 181 | 179 | 165 | 176 | 145 | 1032 | 172.00 | -283 |
80 | 1024 | MARTIN JEAN | CAN |  | A | 127 | 115 | 218 | 211 | 194 | 164 | 1029 | 171.50 | -286 |
81 | 1085 | CHARLES PELICAN | FRA |  | B | 186 | 136 | 172 | 167 | 176 | 191 | 1028 | 171.33 | -287 |
82 | 1231 | THOMAS LEDERMANN | SUI |  | B | 169 | 157 | 163 | 197 | 190 | 151 | 1027 | 171.17 | -288 |
83 | 1232 | RETO SCHELLENBERG | SUI |  | B | 164 | 137 | 185 | 223 | 155 | 162 | 1026 | 171.00 | -289 |
84 | 1161 | MOHD SYAHMI ABD HAMID | MAS |  | B | 196 | 170 | 180 | 158 | 152 | 169 | 1025 | 170.83 | -290 |
85 | 1293 | KONSTANTINOS PONIROS | GRE |  | B | 187 | 154 | 169 | 153 | 206 | 156 | 1025 | 170.83 | -290 |
86 | 1103 | LO SUI KONG | HKG |  | B | 178 | 137 | 169 | 184 | 162 | 190 | 1020 | 170.00 | -295 |
87 | 1171 | ANOTHONY PAUL PACIS | PHI |  | B | 174 | 160 | 155 | 159 | 186 | 185 | 1019 | 169.83 | -296 |
88 | 1121 | HIROO AZUMA | JPN |  | A | 178 | 146 | 167 | 181 | 165 | 181 | 1018 | 169.67 | -297 |
89 | 1241 | ARTHAYUKTI K. | THA |  | B | 157 | 161 | 202 | 160 | 198 | 136 | 1014 | 169.00 | -301 |
90 | 1223 | URBAN LJUNGQVIST | SWE |  | B | 139 | 135 | 171 | 234 | 144 | 186 | 1009 | 168.17 | -306 |
91 | 1115 | SERGIO TROVATO | ITA |  | A | 141 | 153 | 192 | 133 | 152 | 237 | 1008 | 168.00 | -307 |
92 | 1014 | JORGE QUEROL | ARG |  | A | 168 | 170 | 166 | 144 | 178 | 181 | 1007 | 167.83 | -308 |
93 | 1211 | CHONG KAR KEONG | SGP |  | B | 124 | 127 | 182 | 191 | 165 | 215 | 1004 | 167.33 | -311 |
94 | 1053 | PETER FRANK JORGENSEN | DEN |  | A | 148 | 186 | 169 | 181 | 159 | 155 | 998 | 166.33 | -317 |
95 | 1296 | DIMITRIOS ZAFEIROPOULOS | GRE |  | A | 212 | 140 | 148 | 157 | 159 | 178 | 994 | 165.67 | -321 |
95 | 1012 | JUAN LOPEZ MACCIO | ARG |  | B | 167 | 183 | 168 | 169 | 165 | 142 | 994 | 165.67 | -321 |
97 | 1222 | RONNY CARLSSON | SWE |  | B | 167 | 167 | 172 | 167 | 182 | 137 | 992 | 165.33 | -323 |
98 | 1294 | KONSTANTINOS STEFANOPOULOS | GRE |  | A | 171 | 147 | 179 | 201 | 143 | 149 | 990 | 165.00 | -325 |
99 | 1242 | BUNCHUSAWANG S. | THA |  | B | 160 | 170 | 172 | 149 | 168 | 165 | 984 | 164.00 | -331 |
100 | 1101 | CHAN YUE TAK EDWARD | HKG |  | A | 144 | 129 | 126 | 165 | 201 | 216 | 981 | 163.50 | -334 |
101 | 1182 | MICHAL PICK | POL |  | B | 169 | 154 | 169 | 162 | 170 | 147 | 971 | 161.83 | -344 |
102 | 1013 | HORACIO MAGGIORE | ARG |  | A | 168 | 178 | 167 | 136 | 140 | 178 | 967 | 161.17 | -348 |
103 | 1224 | ULF NILSSON JÖRLEMYR | SWE |  | A | 159 | 144 | 169 | 139 | 168 | 185 | 964 | 160.67 | -351 |
104 | 1106 | TANG SIU CHUNG | HKG |  | B | 129 | 159 | 167 | 197 | 139 | 172 | 963 | 160.50 | -352 |
105 | 1151 | UN HO MAN | MAC |  | A | 155 | 149 | 171 | 154 | 151 | 170 | 950 | 158.33 | -365 |
106 | 1281 | COREY BLACKWELL | USA |  | A | 137 | 159 | 168 | 148 | 205 | 116 | 933 | 155.50 | -382 |
107 | 1225 | OWE PERSSON | SWE |  | B | 158 | 147 | 135 | 151 | 178 | 160 | 929 | 154.83 | -386 |
108 | 1025 | JEREMIE VALLIERES | CAN |  | A | 119 | 157 | 148 | 191 | 187 | 120 | 922 | 153.67 | -393 |
109 | 1105 | SEK HEUNG HON TOMMY | HKG |  | B | 156 | 150 | 148 | 145 | 140 | 167 | 906 | 151.00 | -409 |
110 | 1295 | SOTIRIOS TARLAS | GRE |  | A | 160 | 138 | 170 | 115 | 149 | 171 | 903 | 150.50 | -412 |
111 | 1015 | RICARDO RUSAK | ARG |  | A | 141 | 159 | 134 | 131 | 145 | 190 | 900 | 150.00 | -415 |
112 | 1246 | VIRIYASAKDANANT A. | THA |  | A | 151 | 163 | 145 | 113 | 157 | 165 | 894 | 149.00 | -421 |
113 | 1243 | KANCHANAGAMA B. | THA |  | A | 140 | 157 | 169 | 163 | 130 | 134 | 893 | 148.83 | -422 |
114 | 1244 | SAKMANARIT W. | THA |  | A | 182 | 155 | 129 | 124 | 116 | 118 | 824 | 137.33 | -491 |
115 | 1245 | TANAPAT S. | THA |  | A | 132 | 105 | 113 | 192 | 159 | 120 | 821 | 136.83 | -494 |
116 | 1011 | CLAUDIO CHACALOS | ARG |  | B | 125 | 153 | 118 | 134 | 136 | 135 | 801 | 133.50 | -514 |
|
 |
| Back | |
 |
|
 |
 |
|