|
 |
 |
Pos |
ID |
Bowler |
Country |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Dif |
1 | 2263 | KATERYNA KOVALCHUK | UKR |  | 200 | 216 | 236 | 195 | 230 | 171 | 1248 | 208.00 | 0 |
2 | 2195 | DINA PARITS | RUS |  | 196 | 189 | 204 | 211 | 217 | 193 | 1210 | 201.67 | -38 |
3 | 2032 | HSUEH HSIU CHEN | TPE |  | 196 | 202 | 201 | 186 | 196 | 173 | 1154 | 192.33 | -94 |
4 | 2033 | HUANG SHU MIN | TPE |  | 209 | 194 | 178 | 197 | 158 | 179 | 1115 | 185.83 | -133 |
5 | 2223 | EMMA SÄTTERLUND | SWE |  | 178 | 234 | 160 | 182 | 167 | 192 | 1113 | 185.50 | -135 |
6 | 2211 | QUEK HWEE | SGP |  | 171 | 236 | 173 | 190 | 175 | 166 | 1111 | 185.17 | -137 |
7 | 2091 | MELANIE KLINKE | GER |  | 166 | 208 | 165 | 203 | 190 | 169 | 1101 | 183.50 | -147 |
8 | 2212 | ADELIA YOKOYAMA | SGP |  | 169 | 183 | 188 | 181 | 182 | 190 | 1093 | 182.17 | -155 |
9 | 2221 | ANN-CHARLOTTE DAHLBERG | SWE |  | 215 | 188 | 171 | 171 | 146 | 200 | 1091 | 181.83 | -157 |
10 | 2061 | ELI HAGA | EST |  | 199 | 175 | 147 | 167 | 200 | 179 | 1067 | 177.83 | -181 |
11 | 2135 | LEE SUN JUNG | KOR |  | 202 | 170 | 182 | 165 | 160 | 170 | 1049 | 174.83 | -199 |
12 | 2192 | SVETLANA LIPKINA | RUS |  | 173 | 192 | 163 | 206 | 168 | 146 | 1048 | 174.67 | -200 |
13 | 2171 | MARIA LOVELLA CATALAN | PHI |  | 155 | 161 | 156 | 201 | 204 | 166 | 1043 | 173.83 | -205 |
14 | 2062 | SIRIE LUIK | EST |  | 206 | 185 | 176 | 127 | 157 | 191 | 1042 | 173.67 | -206 |
15 | 2191 | NADEZDA KORABLINOVA | RUS |  | 159 | 170 | 192 | 186 | 183 | 145 | 1035 | 172.50 | -213 |
16 | 2044 | PAVLINA MALEROVA | CZE |  | 180 | 168 | 148 | 212 | 170 | 150 | 1028 | 171.33 | -220 |
17 | 2126 | MIYUKI YONEKURA | JPN |  | 150 | 182 | 155 | 156 | 160 | 221 | 1024 | 170.67 | -224 |
18 | 2193 | KSENIIA DUDINA | RUS |  | 143 | 170 | 164 | 208 | 191 | 148 | 1024 | 170.67 | -224 |
19 | 2123 | MIYUKI MURANO | JPN |  | 148 | 163 | 159 | 211 | 188 | 154 | 1023 | 170.50 | -225 |
20 | 2115 | GIUSEPPA TORRISI | ITA |  | 178 | 223 | 121 | 130 | 164 | 199 | 1015 | 169.17 | -233 |
21 | 2114 | MARIA TIRELLI | ITA |  | 178 | 148 | 184 | 146 | 172 | 175 | 1003 | 167.17 | -245 |
22 | 2264 | VIKTORIIA SEMIZENKO | UKR |  | 134 | 172 | 160 | 158 | 176 | 189 | 989 | 164.83 | -259 |
23 | 2042 | KATERINA JANOSCOVA | CZE |  | 201 | 131 | 165 | 177 | 174 | 141 | 989 | 164.83 | -259 |
24 | 2092 | TINA LINZ | GER |  | 175 | 152 | 168 | 151 | 193 | 137 | 976 | 162.67 | -272 |
25 | 2231 | BRIGITTE BUEHLER | SUI |  | 159 | 160 | 197 | 160 | 164 | 132 | 972 | 162.00 | -276 |
26 | 2121 | SHOKO KINJO | JPN |  | 172 | 159 | 129 | 188 | 157 | 163 | 968 | 161.33 | -280 |
27 | 2232 | LAETITIA ROSSINI | SUI |  | 168 | 147 | 171 | 174 | 120 | 172 | 952 | 158.67 | -296 |
28 | 2132 | JEONG JEONG YEON | KOR |  | 145 | 165 | 169 | 170 | 163 | 135 | 947 | 157.83 | -301 |
29 | 2041 | PAVLA CERNA | CZE |  | 153 | 151 | 161 | 134 | 142 | 185 | 926 | 154.33 | -322 |
30 | 2104 | HO WING MUN ELAINE | HKG |  | 179 | 115 | 116 | 137 | 164 | 197 | 908 | 151.33 | -340 |
31 | 2124 | MIYUKI NAKAJIMA | JPN |  | 129 | 115 | 162 | 165 | 151 | 148 | 870 | 145.00 | -378 |
32 | 2105 | IP WING YEE | HKG |  | 126 | 141 | 128 | 180 | 116 | 136 | 827 | 137.83 | -421 |
|
 |
| Back | |
 |
|
 |
 |
|